Festa gastronómica da carne do Suído e da Chanfaina
| Nº | Usuario/Grupo | Tiempo Street Escape | Tiempo Adicional | Tiempo Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Caspers | 42m 4s | 5m | 47m 4s | 
| 2 | 2 Sinaches | 57m 29s | 0 | 57m 29s | 
| 3 | Invitado 3936 | 1h 10m 51s | 0 | 1h 10m 51s | 
| 4 | 4 As tartarugas | 41m 38s | 30m | 1h 11m 38s | 
| 5 | 2 AsoreyWang | 1h 7m 4s | 5m | 1h 12m 4s | 
| 6 | Invitado 4031 | 1h 12m 19s | 0 | 1h 12m 19s | 
| 7 | 2 Pavonastor | 1h 21m 17s | 0 | 1h 21m 17s | 
| 8 | 3 Los sonambulos | 1h 6m 15s | 25m | 1h 31m 15s | 
| 9 | 2 Moscoso | 1h 9m 16s | 50m | 1h 59m 16s | 
| 10 | Invitado 4030 | 1h 12m 27s | 50m | 2h 2m 27s | 
 
                 
                