Redescubre Galicia

User/Group Street Escape Time Additional Time Total Time
1 5 SANRI 1h 28m 36s 0 1h 28m 36s
2 3 CLEL 1h 28m 55s 0 1h 28m 55s
3 3 Los discípulos de Choco 1h 34m 20s 0 1h 34m 20s
4 2 EL HOLANDÉS HERRANTE 1h 30m 58s 5m 1h 35m 58s
5 1 Chatunos 1h 45m 33s 0 1h 45m 33s
6 1 Pulledo 1h 49m 32s 0 1h 49m 32s
7 5 El holandés errante 1h 57m 33s 10m 2h 7m 33s
8 2 Los Danis 1h 48m 40s 25m 2h 13m 40s
9 3 Pinzania 1h 59m 2s 30m 2h 29m 2s
10 3 Brownies 1h 55m 51s 35m 2h 30m 51s
11 2 Nordés 1h 44m 43s 1h 2h 44m 43s
12 1 Yoquese 2h 12m 57s 1h 10m 3h 22m 57s

Return to the street escape

whatsapp icon