La arribada de la Carabela Pinta

User/Group Street Escape Time Additional Time Total Time
1 1 ARWEN 55m 10s 5m 1h 10s
2 3 Pinzones 1h 9m 38s 0 1h 9m 38s
3 3 CS 1h 42s 10m 1h 10m 42s
4 4 Hunters 46m 4s 25m 1h 11m 4s
5 3 Rillando no esterco 1h 18m 41s 5m 1h 23m 41s
6 2 Los Leyendas 1h 9m 15m 1h 24m
7 Ainoalmo 1h 18m 23s 10m 1h 28m 23s
8 2 Los pingüinos de Madagascar 1h 16m 27s 15m 1h 31m 27s
9 3 Torallas 1h 16m 35s 15m 1h 31m 35s
10 1 Caravela 1h 33m 20s 0 1h 33m 20s
11 3 Carabela 1h 29m 55s 10m 1h 39m 55s
12 2 LOSTIGRES 1h 25m 42s 15m 1h 40m 42s
13 Pitufinas 1h 27m 8s 15m 1h 42m 8s
14 3 Jara 1h 10m 10s 35m 1h 45m 10s
15 3 Os Nómadas 1h 42m 9s 5m 1h 47m 9s
16 2 Regos 1h 12m 15s 35m 1h 47m 15s
17 2 Caspers 1h 39m 33s 10m 1h 49m 33s
18 2 Los Petronilos 1h 30m 52s 20m 1h 50m 52s
19 3 pandas 1h 33m 16s 20m 1h 53m 16s
20 3 LOSTARDONES 1h 9m 9s 45m 1h 54m 9s
21 2 COMEBACON 1h 19m 52s 35m 1h 54m 52s
22 3 Meigas roleras 1h 34m 57s 25m 1h 59m 57s
23 2 VillAna 1h 20m 30s 40m 2h 30s
24 2 MandM 1h 17m 38s 45m 2h 2m 38s
25 3 Titisteam 1h 18m 49s 45m 2h 3m 49s
26 1 ZoeyKontxi 1h 34m 30s 30m 2h 4m 30s
27 4 DASI 1h 22m 34s 45m 2h 7m 34s
28 4 soutodonas 1h 25m 42s 50m 2h 15m 42s
29 2 Super Mario 1h 33m 18s 45m 2h 18m 18s
30 2 VIKINGOS CHICOS 1h 39m 37s 40m 2h 19m 37s
31 3 Os da Groba 1h 13m 1h 10m 2h 23m
32 1 Los Indiana Jones 1h 14m 57s 1h 10m 2h 24m 57s
33 1 As Tartaruguiñas 1h 37m 9s 50m 2h 27m 9s
34 2 The intelligents 1h 42m 16s 50m 2h 32m 16s
35 2 Michigatos 1h 42m 56s 50m 2h 32m 56s
36 3 los8 1h 28m 52s 1h 5m 2h 33m 52s
37 4 Los amigos 1h 35m 30s 1h 2h 35m 30s
38 2 Aventurillas 1h 51m 42s 50m 2h 41m 42s
39 1 Catas 1h 33m 16s 1h 10m 2h 43m 16s
40 4 as arbores 1h 53m 14s 1h 10m 3h 3m 14s
41 1 Pedro madruga 1h 39m 10s 1h 25m 3h 4m 10s
42 2 Stitch 1h 45m 35s 1h 30m 3h 15m 35s
43 2 VIKINGOS 2h 15m 26s 1h 35m 3h 50m 26s
44 NuriaeDavid 2h 59m 29s 55m 3h 54m 29s
45 1 Non se me ocurre nada 3h 9m 17s 2h 5m 5h 14m 17s

Return to the street escape

whatsapp icon