Experiencia SOMOS COGAMI

User/Group Street Escape Time Additional Time Total Time
1 6 RUMBO 20m 16s 0 20m 16s
2 3 Accede Social 20m 23s 0 20m 23s
3 1 Galega de Economía Social 22m 41s 0 22m 41s
4 1 COMISIÓN SOCIOSANITARIA 22m 45s 0 22m 45s
5 1 promoción autonomía persoal 24m 47s 0 24m 47s
6 4 CEGADI 21m 5m 26m
7 5 Hornos Lamastelle 23m 36s 5m 28m 36s
8 2 CENTRO ATENCIÓN DIURNA 29m 16s 0 29m 16s
9 5 Somos Accesibilidade 26m 23s 5m 31m 23s
10 1 TRAMEVE 27m 12s 5m 32m 12s
11 1 Grafinco 27m 24s 5m 32m 24s
12 4 VOLUNTARIADO 25m 11s 10m 35m 11s
13 1 Asistencia personal 31m 3s 5m 36m 3s
14 4 ALENTAE 26m 30s 10m 36m 30s
15 6 INTEGRATEX 27m 15s 10m 37m 15s
16 2 FISIOTERAPIA 30m 49s 10m 40m 49s
17 5 EMPREGO 33m 14s 10m 43m 14s
18 2 DIXARDIN 21m 1s 25m 46m 1s
19 5 COREGAL 25m 14s 25m 50m 14s
20 2 XURIDICO 30m 40s 25m 55m 40s
21 6 ATENCION TEMPERA 21m 27s 35m 56m 27s
22 1 FORMACION 26m 34s 30m 56m 34s
23 1 Movemento asociativo 32m 1s 25m 57m 1s
24 1 COMBINA SOCIAL 28m 17s 30m 58m 17s
25 1 Cualicar 28m 25s 30m 58m 25s
26 3 MEULAR 34m 13s 30m 1h 4m 13s
27 1 LECER 25m 10s 40m 1h 5m 10s
28 3 CENTRO DÍA MAIORES 25m 2s 50m 1h 15m 2s

Return to the street escape

whatsapp icon