Atrapados en A Guarda

User/Group Street Escape Time Additional Time Total Time
1 4 Becky Team 1h 14m 29s 0 1h 14m 29s
2 4 Os chaiñas 1h 17m 59s 10m 1h 27m 59s
3 3 ASPAS 1h 30m 43s 5m 1h 35m 43s
4 3 Team Besugo 1h 15m 40s 25m 1h 40m 40s
5 4 VILLAROCHAURGAL 1h 25m 54s 15m 1h 40m 54s
6 1 LosDuranRodriguez 1h 35m 56s 5m 1h 40m 56s
7 5 Blue Label 1h 17m 49s 25m 1h 42m 49s
8 4 O COMBO 1h 19m 15s 25m 1h 44m 15s
9 4 Forrobodó 1h 56m 24s 0 1h 56m 24s
10 3 Team destroyer 1h 37m 31s 20m 1h 57m 31s
11 2 Celtas 1h 17m 40s 40m 1h 57m 40s
12 3 controldepanas 1h 47m 45s 10m 1h 57m 45s
13 1 Gran canaria 1h 57m 46s 0 1h 57m 46s
14 4 lamiña5 1h 57m 40s 5m 2h 2m 40s
15 5 Bule bule 1h 29m 22s 35m 2h 4m 22s
16 3 Los Bravos 1h 56m 15s 10m 2h 6m 15s
17 4 Green Team 1h 43m 44s 35m 2h 18m 44s
18 6 Los combuchas 1h 39m 36s 40m 2h 19m 36s
19 3 Miñocas 1h 50m 14s 35m 2h 25m 14s
20 4 Barrosiñas suaves 1h 54m 22s 40m 2h 34m 22s
21 2 Canea, canea 2h 6m 7s 30m 2h 36m 7s
22 2 Los de Bujan 1h 34m 18s 1h 5m 2h 39m 18s
23 2 Los Pelados 1h 38m 49s 1h 5m 2h 43m 49s
24 2 Los motivados 1h 55m 20s 55m 2h 50m 20s
25 4 Rexulonas 2h 8m 20s 45m 2h 53m 20s
26 3 Family 1h 41m 23s 1h 15m 2h 56m 23s
27 5 Ibusquiza 2h 1m 39s 1h 3h 1m 39s
28 2 Gompez 1h 38m 53s 1h 50m 3h 28m 53s
29 2 Ares 2h 9m 43s 2h 20m 4h 29m 43s

Return to the street escape

whatsapp icon