RETO OCTUBRE 2025

Usuario/Grupo Tiempo Street Escape Tiempo Adicional Tiempo Total
1 Castrexin 4m 24s 0 4m 24s
2 O_Trasno_DosGALOS 8m 39s 0 8m 39s
3 Halenitaa 9m 39s 5m 14m 39s
4 Zipri 12m 13s 5m 17m 13s
5 NOAD68 6m 24s 25m 31m 24s
6 1 Muiños 7m 37s 25m 32m 37s
7 Vaelieth 8m 16s 25m 33m 16s
8 Invitado 6731 6m 46s 30m 36m 46s
9 SamuCG 4m 4s 40m 44m 4s
10 Invitado 6735 7m 47s 40m 47m 47s
11 Universo13 12m 32s 50m 1h 2m 32s

Volver al street escape

whatsapp icon