RETO JUNIO 2025

Usuario/Grupo Tiempo Street Escape Tiempo Adicional Tiempo Total
1 Ainoalmo 3m 3s 0 3m 3s
2 danivila21 3m 19s 0 3m 19s
3 krisk 3m 42s 0 3m 42s
4 Panlorj 3m 55s 0 3m 55s
5 Castrexin 4m 24s 0 4m 24s
6 SamuCG 5m 0 5m
7 1 Los sonambulos 6m 5s 0 6m 5s
8 Olga 5m 10s 3m 8m 10s
9 CCP05 5m 54s 3m 8m 54s
10 Atreyu 6m 25s 8m 14m 25s
11 Invitado 5600 15m 32s 3m 18m 32s
12 San7n 10m 39s 8m 18m 39s
13 Invitado 5604 8m 48s 15m 23m 48s
14 1 Los bis bis 16m 33s 8m 24m 33s
15 Lya.shiwa 4m 30s 30m 34m 30s

Volver al street escape

whatsapp icon