O sector vinícola do Rosal
| Nº | Usuario/Grupo | Tiempo Street Escape | Tiempo Adicional | Tiempo Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sinaches | 54m 6s | 0 | 54m 6s | 
| 2 | 4 Tanedo | 1h 1m 20s | 0 | 1h 1m 20s | 
| 3 | 3 COMEBACON | 1h 3m 23s | 0 | 1h 3m 23s | 
| 4 | 4 Toxiños4 | 1h 16m 15s | 0 | 1h 16m 15s | 
| 5 | 4 As Tintas | 1h 6m 48s | 20m | 1h 26m 48s | 
| 6 | 6 ForeverYoung | 1h 7m 18s | 25m | 1h 32m 18s | 
| 7 | 1 As tartarugas | 1h 3m 36s | 35m | 1h 38m 36s | 
| 8 | 2 Los desmotivados | 1h 27m 3s | 15m | 1h 42m 3s | 
| 9 | 6 Los tecla | 1h 12m 30s | 30m | 1h 42m 30s | 
| 10 | 6 ROSAL | 1h 24m 36s | 25m | 1h 49m 36s | 
| 11 | 3 Os bruxos | 1h 19m 41s | 30m | 1h 49m 41s | 
| 12 | 2 LNeRodri | 1h 24m 59s | 30m | 1h 54m 59s | 
| 13 | 1 Los lentos | 1h 25m 21s | 30m | 1h 55m 21s | 
| 14 | 4 lapandi | 1h 26m 3s | 30m | 1h 56m 3s | 
| 15 | 2 Merlinas | 1h 30m 42s | 30m | 2h 42s | 
| 16 | Hugop | 1h 24m 36s | 40m | 2h 4m 36s | 
| 17 | alextabagon17 | 1h 6m 18s | 1h | 2h 6m 18s | 
| 18 | 2 Eiroa Collazo | 1h 29m 12s | 50m | 2h 19m 12s | 
| 19 | 2 Luna | 1h 23m | 1h | 2h 23m | 
| 20 | 3 Las Bebedoras | 1h 26m 7s | 1h | 2h 26m 7s | 
| 21 | 1 Aliens | 1h 33m 47s | 55m | 2h 28m 47s | 
| 22 | 7 Club de petanca | 1h 24m 36s | 1h 5m | 2h 29m 36s | 
| 23 | 2 Ninjas | 2h 4m 31s | 40m | 2h 44m 31s | 
| 24 | 4 Catro | 1h 43m 10s | 1h 30m | 3h 13m 10s | 
| 25 | 2 Caride team | 1h 29m 2s | 2h 25m | 3h 54m 2s | 
| 26 | 1 María | 1h 34m 34s | 2h 40m | 4h 14m 34s | 
| 27 | 1 Alicia | 1h 36m 2s | 3h | 4h 36m 2s | 
 
                 
                