O Enigma da Feira dos Santos de Gontán (Abadín)
| Nº | Usuario/Grupo | Tiempo Street Escape | Tiempo Adicional | Tiempo Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Revoltas mentais | 32m 7s | 0 | 32m 7s | 
| 2 | 1 Las gatitas | 42m 36s | 0 | 42m 36s | 
| 3 | 4 Tiza | 48m 42s | 5m | 53m 42s | 
| 4 | 1 Gontán | 56m 12s | 0 | 56m 12s | 
| 5 | Invitado 6984 | 1h 4m 43s | 0 | 1h 4m 43s | 
| 6 | 2 Milagreiras | 41m 21s | 30m | 1h 11m 21s | 
| 7 | 3 Pulgas aventureras | 50m 58s | 25m | 1h 15m 58s | 
| 8 | 3 Aa banda das do 2014 | 1h 52s | 20m | 1h 20m 52s | 
| 9 | 3 Pelouros | 42m 18s | 50m | 1h 32m 18s | 
| 10 | 6 Grupo Beatriz | 1h 15m 11s | 35m | 1h 50m 11s | 
| 11 | 3 Grelos Afumados | 1h 3m 18s | 55m | 1h 58m 18s | 
| 12 | 3 3Bruxas | 48m 53s | 1h 15m | 2h 3m 53s | 
| 13 | Invitado 6981 | 42m 32s | 1h 25m | 2h 7m 32s | 
| 14 | 3 J&O | 2h 2m | 55m | 2h 57m | 
| 15 | neslom | 1m 33s | 3h 45m | 3h 46m 33s | 
 
                 
                