Escape Room Emprendemento - IES Ordes

Usuario/Grupo Tiempo Street Escape Tiempo Adicional Tiempo Total
1 6 Avispas 32m 9s 35m 1h 7m 9s
2 8 PULPOS 56m 22s 20m 1h 16m 22s
3 5 COELLOS 59m 28s 35m 1h 34m 28s
4 6 Gatos 1h 14m 14s 25m 1h 39m 14s
5 5 VACAS 1h 12m 57s 30m 1h 42m 57s
6 6 mexillons 1h 3m 12s 55m 1h 58m 12s
7 6 Tigres 1h 16m 35s 55m 2h 11m 35s
8 5 CABALOS 59m 49s 1h 25m 2h 24m 49s
9 6 CARACOIS 1h 19m 29s 1h 20m 2h 39m 29s
10 6 AVESTRUCES 46m 47s 2h 35m 3h 21m 47s

Volver al street escape

whatsapp icon