El Reto Emprendedor - EIJE 2024

Usuario/Grupo Tiempo Street Escape Tiempo Adicional Tiempo Total
1 1 Arantxa 2m 28s 0 2m 28s
2 1 Laura 2m 30s 0 2m 30s
3 1 leo 1m 12s 3m 4m 12s
4 1 Fran 5m 25s 0 5m 25s
5 1 Nico Avendaño 6m 17s 0 6m 17s
6 1 Luis 6m 20s 0 6m 20s
7 1 Antía Rodriguez 6m 21s 0 6m 21s
8 1 Rodri 6m 31s 0 6m 31s
9 1 Nerea 6m 35s 0 6m 35s
10 2 lucia 6m 38s 0 6m 38s
11 1 Angela 6m 50s 0 6m 50s
12 1 AnaliCris 7m 17s 0 7m 17s
13 1 Eva Barbeito 7m 37s 0 7m 37s
14 1 Yasira 7m 40s 0 7m 40s
15 Invitado 2664 5m 32s 3m 8m 32s
16 Invitado 2667 8m 40s 0 8m 40s
17 1 Jose Enrique 9m 27s 0 9m 27s
18 1 Sescún 6m 49s 3m 9m 49s
19 1 aida y sabela 7m 3s 3m 10m 3s
20 1 Mencía 6m 19s 6m 12m 19s
21 2 CampusFerrol 10m 13s 3m 13m 13s
22 Invitado 2675 14m 48s 0 14m 48s
23 Invitado 2687 15m 12s 0 15m 12s
24 Invitado 2672 12m 13s 3m 15m 13s
25 1 María Porto Mayo 5m 23s 10m 15m 23s
26 1 María 9m 38s 6m 15m 38s
27 Invitado 2668 13m 4s 3m 16m 4s
28 1 Javito 6m 41s 11m 17m 41s
29 1 Marta 9m 10s 11m 20m 10s
30 Invitado 2662 8m 11s 13m 21m 11s
31 2 Trabalho de inglês 18m 40s 8m 26m 40s
32 1 Vila 7m 49s 19m 26m 49s
33 1 Débora 17m 7s 10m 27m 7s
34 Invitado 2666 8m 25s 19m 27m 25s
35 1 Victoria y Marta 13m 58s 14m 27m 58s
36 1 Marce 8m 6s 21m 29m 6s
37 1 Lhids 15m 58s 14m 29m 58s
38 1 Coucou 9m 41s 26m 35m 41s
39 1 Raquel 16m 40s 28m 44m 40s

Volver al street escape

whatsapp icon