Los secretos de A Coruña
| Nº | Usuario/Grupo | Tempo Street Escape | Tempo Adicional | Tempo Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arwen | 1h 10m 51s | 10m | 1h 20m 51s | 
| 2 | Ce | 1h 28m 17s | 10m | 1h 38m 17s | 
| 3 | Patricia | 1h 34m 15s | 10m | 1h 44m 15s | 
| 4 | 2 Dani y María | 1h 40m 31s | 20m | 2h 31s | 
| 5 | Jandra | 2h 2m 6s | 30m | 2h 32m 6s | 
| 6 | Roquessss | 1h 21m 57s | 1h 15m | 2h 36m 57s | 
| 7 | Convidado5445 | 1h 33m 12s | 1h 10m | 2h 43m 12s | 
| 8 | 1 Patata | 2h 33m 1s | 30m | 3h 3m 1s | 
 
                 
                