Domingo Villar – A praia dos afogados
| Nº | Usuario/Grupo | Tempo Street Escape | Tempo Adicional | Tempo Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Caspers | 1h 14m 12s | 10m | 1h 24m 12s | 
| 2 | 2 COMEBACON | 1h 22m 21s | 10m | 1h 32m 21s | 
| 3 | 2 Os Arandanos | 1h 39m 1s | 10m | 1h 49m 1s | 
| 4 | 1 Rillando no esterco | 1h 56m 39s | 5m | 1h 51m 39s | 
| 5 | 1 Stitch | 1h 53m 29s | 0 | 1h 53m 29s | 
| 6 | 4 Las superfrutas | 1h 39m 51s | 15m | 1h 54m 51s | 
| 7 | 1 As tartarugas | 1h 30m 58s | 25m | 1h 55m 58s | 
| 8 | 4 Hunters | 1h 36m 51s | 30m | 2h 6m 51s | 
| 9 | 2 Los motivados | 1h 27m 51s | 40m | 2h 7m 51s | 
| 10 | 2 Sinaches | 2h 13m 10s | 5m | 2h 8m 10s | 
| 11 | 3 Comer e rañar | 2h 1m 14s | 10m | 2h 11m 14s | 
| 12 | 2 Sanjuancostas | 1h 44m 10s | 30m | 2h 14m 10s | 
| 13 | 3 Troula | 1h 40m 15s | 35m | 2h 15m 15s | 
| 14 | 2 Los 4 exploradores | 1h 58m 21s | 20m | 2h 18m 21s | 
| 15 | 4 Perdidos | 1h 23m 54s | 55m | 2h 18m 54s | 
| 16 | 5 PIRUCHEIROS | 1h 54m 13s | 25m | 2h 19m 13s | 
| 17 | 6 Los retretes | 1h 58m 47s | 30m | 2h 28m 47s | 
| 18 | 3 Primachas | 1h 42m 40s | 50m | 2h 32m 40s | 
| 19 | 2 Carrachitos | 1h 47m 47s | 45m | 2h 32m 47s | 
| 20 | 1 ARSA | 1h 43m 46s | 50m | 2h 33m 46s | 
| 21 | 4 Borreiros | 2h 5m 33s | 35m | 2h 40m 33s | 
| 22 | 2 Saxan | 1h 35m 48s | 1h 5m | 2h 40m 48s | 
| 23 | 2 Los cochis de choque | 1h 54m 24s | 50m | 2h 44m 24s | 
| 24 | 6 Parruliñas | 2h 44m 47s | 0 | 2h 44m 47s | 
| 25 | 5 Ajuaneiros | 1h 59m 30s | 55m | 2h 54m 30s | 
| 26 | 1 Neky | 1h 36m 18s | 1h 20m | 2h 56m 18s | 
| 27 | 2 SLIPKNOT | 1h 45m 21s | 1h 20m | 3h 5m 21s | 
| 28 | 2 Pipiñas | 2h 11m 45s | 55m | 3h 6m 45s | 
| 29 | 2 Os capibara | 2h 21m 29s | 1h 5m | 3h 26m 29s | 
| 30 | 3 RECA | 2h 31m | 1h 10m | 3h 41m | 
| 31 | 1 Yoyo | 1h 53m 18s | 1h 50m | 3h 43m 18s | 
| 32 | 5 sintra | 2h 5m 6s | 2h 5m | 4h 10m 6s | 
| 33 | 2 LAS TORTUGAS | 2h 31m 34s | 1h 50m | 4h 21m 34s | 
| 34 | 1 Las maravillas | 3h 8m 31s | 1h 30m | 4h 38m 31s | 
 
                 
                