A comunidade xudía en Tui
| Nº | Usuario/Grupo | Tempo Street Escape | Tempo Adicional | Tempo Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Inglesiños | 45m 42s | 0 | 45m 42s | 
| 2 | 3 Opocompis | 46m 47s | 0 | 46m 47s | 
| 3 | 1 Jinetes del apocalipsisi | 48m 55s | 0 | 48m 55s | 
| 4 | 4 Europa | 47m 26s | 5m | 52m 26s | 
| 5 | 3 Jinetes del apocalipsis | 48m 59s | 5m | 53m 59s | 
| 6 | 2 Firulaises | 54m 59s | 5m | 59m 59s | 
| 7 | 1 Los desmotivados | 1h 2m 26s | 5m | 1h 7m 26s | 
| 8 | 5 Las leonas del seixal | 1h 3m 43s | 5m | 1h 8m 43s | 
| 9 | 2 Sinaches | 1h 2m 9s | 15m | 1h 17m 9s | 
| 10 | 6 Loscaspers | 1h 12m 48s | 5m | 1h 17m 48s | 
| 11 | 4 Conquistadoras | 48m 49s | 30m | 1h 18m 49s | 
| 12 | 3 MIRADOIRO | 48m 54s | 30m | 1h 18m 54s | 
| 13 | 2 Los franqueira | 1h 7m 13s | 15m | 1h 22m 13s | 
| 14 | 1 Las 3 mosqueteras RemiX | 52m 25s | 30m | 1h 22m 25s | 
| 15 | 3 Pezuñas 14 | 1h 13m 9s | 10m | 1h 23m 9s | 
| 16 | 2 Agarimo | 1h 5m 22s | 20m | 1h 25m 22s | 
| 17 | 2 COMEBACON | 1h 19m 45s | 10m | 1h 29m 45s | 
| 18 | 4 A bombilla | 1h 17s | 30m | 1h 30m 17s | 
| 19 | 3 Los sonambulos | 1h 20m 40s | 10m | 1h 30m 40s | 
| 20 | 3 Los Pocha | 1h 6m 5s | 25m | 1h 31m 5s | 
| 21 | 3 Pipo | 1h 13m 15s | 20m | 1h 33m 15s | 
| 22 | 3 Paulaner | 1h 3m 53s | 30m | 1h 33m 53s | 
| 23 | 4 Pazos | 1h 18m 35s | 20m | 1h 38m 35s | 
| 24 | 2 Focaccia | 53m 57s | 45m | 1h 38m 57s | 
| 25 | 3 OS DE PORRIÑO | 1h 14m 2s | 25m | 1h 39m 2s | 
| 26 | 2 Dúo | 1h 10m 34s | 30m | 1h 40m 34s | 
| 27 | 4 Botillo | 1h 22m 14s | 20m | 1h 42m 14s | 
| 28 | 1 ARWEN | 1h 17m 43s | 25m | 1h 42m 43s | 
| 29 | 3 Altitude | 1h 19m 49s | 25m | 1h 44m 49s | 
| 30 | 5 Carvazquez | 1h 30m 23s | 15m | 1h 45m 23s | 
| 31 | 3 La chuquipandi | 1h 11m 14s | 35m | 1h 46m 14s | 
| 32 | 2 MAROZO | 1h 23m 13s | 25m | 1h 48m 13s | 
| 33 | 2 Los 4 exploradores | 1h 29m 3s | 20m | 1h 49m 3s | 
| 34 | 2 LNeRodri | 1h 21m 41s | 30m | 1h 51m 41s | 
| 35 | 4 Chalotas en vinagre | 1h 39m 4s | 15m | 1h 54m 4s | 
| 36 | 1 Luis e Ana | 1h 34m 10s | 20m | 1h 54m 10s | 
| 37 | 3 Pingüino Cudiño | 1h 55m 6s | 0 | 1h 55m 6s | 
| 38 | 2 Pitufinos | 1h 14m 16s | 45m | 1h 59m 16s | 
| 39 | 2 TOXOS | 1h 54m 57s | 5m | 1h 59m 57s | 
| 40 | 2 Toxo team | 1h 11m 23s | 50m | 2h 1m 23s | 
| 41 | 2 Furonazos | 1h 6m 42s | 55m | 2h 1m 42s | 
| 42 | 5 SanBenitos | 1h 33m 58s | 30m | 2h 3m 58s | 
| 43 | 2 Os de Randufe | 49m 10s | 1h 15m | 2h 4m 10s | 
| 44 | 2 Godzillas | 1h 14m 43s | 50m | 2h 4m 43s | 
| 45 | 2 Aitanas | 1h 1m 4s | 1h 5m | 2h 6m 4s | 
| 46 | 5 Libua | 1h 36m 31s | 30m | 2h 6m 31s | 
| 47 | Monika | 1h 23m 46s | 45m | 2h 8m 46s | 
| 48 | 2 Vilas Medina | 1h 21m 28s | 50m | 2h 11m 28s | 
| 49 | 3 FAMILIA PIRULETILLAS | 1h 34m 1s | 40m | 2h 14m 1s | 
| 50 | 6 LOS PEPES | 1h 24m 42s | 50m | 2h 14m 42s | 
| 51 | 2 Pardedos | 1h 48m 39s | 30m | 2h 18m 39s | 
| 52 | 2 Las Pérez | 1h 13m 43s | 1h 5m | 2h 18m 43s | 
| 53 | 3 A ver qué sale | 1h 48m 53s | 30m | 2h 18m 53s | 
| 54 | 4 Ninguno | 1h 42m 41s | 40m | 2h 22m 41s | 
| 55 | 2 Javierinho | 1h 52m 46s | 30m | 2h 22m 46s | 
| 56 | 2 Monos | 1h 25m 25s | 1h | 2h 25m 25s | 
| 57 | 3 Patatita | 1h 12m 11s | 1h 15m | 2h 27m 11s | 
| 58 | 1 Cangascalidade | 1h 58m 30s | 30m | 2h 28m 30s | 
| 59 | 3 Baimos | 1h 15m 13s | 1h 15m | 2h 30m 13s | 
| 60 | Convidado6526 | 1h 21m 50s | 1h 10m | 2h 31m 50s | 
| 61 | 3 Os Nómadas | 2h 2m 4s | 30m | 2h 32m 4s | 
| 62 | 4 Osdebudiño | 1h 54m 24s | 40m | 2h 34m 24s | 
| 63 | 1 Mars | 1h 50m 32s | 45m | 2h 35m 32s | 
| 64 | 1 Os bechos | 1h 51m 34s | 45m | 2h 36m 34s | 
| 65 | 1 Os bechos | 1h 51m 50s | 50m | 2h 41m 50s | 
| 66 | 2 Perico | 1h 22m 43s | 1h 20m | 2h 42m 43s | 
| 67 | 2 Sanjuancostas | 1h 23m 14s | 1h 20m | 2h 43m 14s | 
| 68 | 2 As Tartaruguiñas | 1h 18m 30s | 1h 25m | 2h 43m 30s | 
| 69 | 3 costal | 1h 45m 32s | 1h | 2h 45m 32s | 
| 70 | 2 Extremoduro | 1h 50m 48s | 55m | 2h 45m 48s | 
| 71 | 1 Lobo estepario | 1h 31m 9s | 1h 15m | 2h 46m 9s | 
| 72 | 2 Stitch | 1h 29m 37s | 1h 20m | 2h 49m 37s | 
| 73 | 6 A2 velas | 1h 55m 10s | 55m | 2h 50m 10s | 
| 74 | 3 OS CHASKIS | 1h 35m 20s | 1h 15m | 2h 50m 20s | 
| 75 | 6 Maleantas | 1h 13m 39s | 1h 40m | 2h 53m 39s | 
| 76 | 3 BOMBACHITOS | 2h 15m 34s | 40m | 2h 55m 34s | 
| 77 | 2 Capibaras | 1h 7m 17s | 1h 55m | 3h 2m 17s | 
| 78 | 3 Comer e rañar | 2h 26m 22s | 50m | 3h 16m 22s | 
| 79 | 5 Raqueles | 1h 56m 51s | 1h 20m | 3h 16m 51s | 
| 80 | 2 tebra | 1h 22m 44s | 2h | 3h 22m 44s | 
| 81 | 5 Los vhs | 1h 46m 30s | 1h 40m | 3h 26m 30s | 
| 82 | 2 Fabio2 | 2h 5m 16s | 1h 40m | 3h 45m 16s | 
| 83 | 2 MAREA | 1h 42m 19s | 2h 10m | 3h 52m 19s | 
| 84 | 3 Medaigual | 1h 18m 28s | 2h 55m | 4h 13m 28s | 
 
                 
                